VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

13 de agosto de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO  
09-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago
SET2021 261,34 267,13 267,13 276,87 280,08
DIC2021 266,49 271,72 271,63 281,00 284,49
MAR2022 270,44 275,30 275,21 284,58 288,07
MAY2022 271,91 276,31 276,31 285,50 288,16
JUL2022 263,73 267,13 266,85 271,72 272,27
SET2022 264,65 267,50 267,40 271,91 272,18
MAIZ
SET2021 216,62 216,23 218,98 223,22 223,71
DIC2021 218,00 217,80 220,17 225,68 225,58
MAR2022 221,15 220,85 223,22 228,24 228,14
MAY2022 223,02 222,72 225,09 229,61 229,52
JUL2022 223,51 223,12 225,38 229,02 229,12
SET2022 210,13 208,55 209,44 210,42 208,45
AVENA
SET2021 322,95 321,91 317,26 323,29 340,51
DIC2021 316,57 315,88 315,19 322,08 339,31
MAR2022 315,02 314,85 314,51 320,71 334,49
MAY2022 313,13 313,64 313,47 319,50 329,83
JUL2022 312,44 312,96 312,96 318,64 325,87
SET2022 312,44 312,96 312,96 318,64 325,87
SOJA
AGO2021 526,82 531,87 516,44 514,97 523,33
SET2021 492,92 495,40 494,94 494,94 504,50
NOV2021 488,60 491,18 492,37 492,74 501,56
ENE2022 490,16 492,92 494,02 494,57 503,12
MAR2022 489,15 491,91 492,83 493,66 500,27
MAY2022 489,43 492,19 492,92 493,66 499,08
JUL2022 488,97 491,54 492,46 493,01 497,51
AGO2022 482,72 484,29 485,76 485,85 489,89
SET2022 468,67 468,85 470,05 469,31 472,34
NOV2022 460,49 459,67 460,49 459,21 461,78
HARINA DE SOJA
AGO2021 396,39 397,16 391,76 391,76 394,73
SET2021 393,85 394,07 390,10 391,54 394,18
OCT2021 392,53 392,42 388,78 391,10 393,19
DIC2021 396,28 396,28 392,97 395,17 397,27
ENE2022 397,05 396,72 393,30 395,17 396,83
MAR2022 396,28 395,73 392,64 393,74 394,40
MAY2022 396,72 395,95 392,86 394,18 394,51
JUL2022 398,59 397,60 394,95 396,17 396,06
AGO2022 395,95 393,74 391,65 392,53 391,87
SET2022 390,88 386,69 384,81 385,69 384,37
OCT2022 384,37 378,31 376,44 375,77 374,67
ACEITE DE SOJA
AGO2021 1.448,86 1.442,03 1.400,58 1.400,14 1.400,14
SET2021 1.338,63 1.348,99 1.371,70 1.372,36 1.404,77
OCT2021 1.324,30 1.338,19 1.360,68 1.360,68 1.396,83
DIC2021 1.321,44 1.336,43 1.358,03 1.357,59 1.395,07
ENE2022 1.315,93 1.332,68 1.353,62 1.352,08 1.388,24
MAR2022 1.303,14 1.322,10 1.342,82 1.340,18 1.372,80
MAY2022 1.289,25 1.311,30 1.331,80 1.326,73 1.356,27
JUL2022 1.276,24 1.299,83 1.319,23 1.311,96 1.338,85
AGO2022 1.259,93 1.284,84 1.302,70 1.294,76 1.318,13
SET2022 1.243,61 1.269,19 1.285,94 1.278,45 1.299,61
OCT2022 1.229,51 1.256,18 1.270,07 1.261,25 1.281,31

KANSAS *

TRIGO
SET2021 257,76 262,44 260,97 271,45 272,73
DIC2021 262,17 266,76 265,29 275,86 277,42
MAR2022 265,48 269,88 268,60 279,07 280,45
MAY2022 266,58 270,53 269,61 279,35 280,08
JUL2022 259,23 262,17 261,53 267,86 266,67
SET2022 259,69 262,26 261,80 267,77 266,49
DIC2022 261,43 264,19 263,55 269,52 268,78

* En Dolares Estadounidenses/Tn.